日期:2023-03-22 15:07:01 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3265.75点,收于半年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为9582.87亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有弘信电子、中炬高新、华蓝集团等,乖离率分别为6.47%、4.83%、4.48%;开滦股份、东方铁塔、恒顺醋业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300657 | 弘信电子 | 7.15 | 4.33 | 11.54 | 12.29 | 6.47 |
600872 | 中炬高新 | 6.03 | 3.64 | 35.74 | 37.47 | 4.83 |
301027 | 华蓝集团 | 5.36 | 12.67 | 14.86 | 15.53 | 4.48 |
300642 | 透景生命 | 4.22 | 2.24 | 22.34 | 23.19 | 3.80 |
301136 | 招标股份 | 4.44 | 6.98 | 13.85 | 14.35 | 3.60 |
300558 | 贝达药业 | 4.07 | 1.24 | 53.02 | 54.74 | 3.24 |
002288 | 超华科技 | 3.53 | 3.72 | 5.12 | 5.28 | 3.09 |
002254 | 泰和新材 | 3.32 | 6.45 | 22.08 | 22.69 | 2.76 |
600518 | ST康美 | 3.33 | 0.89 | 2.11 | 2.17 | 2.70 |
300215 | 电科院 | 5.39 | 2.70 | 5.72 | 5.87 | 2.64 |
002856 | 美芝股份 | 3.77 | 5.87 | 10.46 | 10.73 | 2.58 |
603836 | 海程邦达 | 2.55 | 4.42 | 16.48 | 16.87 | 2.37 |
301125 | 腾亚精工 | 3.29 | 8.75 | 25.45 | 26.04 | 2.31 |
002911 | 佛燃能源 | 2.99 | 1.16 | 12.82 | 13.10 | 2.20 |
300731 | 科创新源 | 6.16 | 5.19 | 18.90 | 19.30 | 2.13 |
600203 | 福日电子 | 2.48 | 2.61 | 6.07 | 6.20 | 2.12 |
603013 | 亚普股份 | 2.81 | 0.47 | 14.72 | 15.02 | 2.02 |
300811 | 铂科新材 | 7.84 | 3.74 | 91.24 | 93.08 | 2.01 |
603519 | 立霸股份 | 2.73 | 1.23 | 12.18 | 12.42 | 1.97 |
301289 | 国缆检测 | 2.11 | 7.04 | 45.71 | 46.56 | 1.87 |
603221 | 爱丽家居 | 1.80 | 2.12 | 8.32 | 8.47 | 1.74 |
603155 | 新亚强 | 1.80 | 0.88 | 27.86 | 28.35 | 1.74 |
300276 | 三丰智能 | 2.23 | 1.11 | 3.61 | 3.67 | 1.74 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.37 | 4.05 | 10.61 | 10.79 | 1.65 |
002241 | 歌尔股份 | 3.57 | 5.32 | 20.85 | 21.19 | 1.65 |
300943 | 春晖智控 | 1.56 | 3.08 | 13.47 | 13.68 | 1.52 |
300741 | 华宝股份 | 1.72 | 0.24 | 24.50 | 24.85 | 1.43 |
300551 | 古鳌科技 | 5.47 | 6.73 | 12.94 | 13.12 | 1.36 |
002783 | 凯龙股份 | 3.39 | 4.02 | 9.32 | 9.45 | 1.35 |
603235 | 天新药业 | 1.63 | 0.97 | 30.84 | 31.25 | 1.32 |
002042 | 华孚时尚 | 2.22 | 1.49 | 3.19 | 3.23 | 1.30 |
600605 | 汇通能源 | 9.99 | 8.78 | 11.64 | 11.78 | 1.22 |
603390 | 通达电气 | 1.25 | 0.64 | 7.23 | 7.31 | 1.13 |
002631 | 德尔未来 | 1.52 | 0.57 | 5.93 | 6.00 | 1.12 |
603286 | 日盈电子 | 2.69 | 2.00 | 17.01 | 17.20 | 1.11 |
000952 | 广济药业 | 3.39 | 2.34 | 7.85 | 7.93 | 1.06 |
301065 | 本立科技 | 1.37 | 1.90 | 33.77 | 34.12 | 1.04 |
603989 | 艾华集团 | 3.05 | 0.62 | 26.40 | 26.67 | 1.02 |
600908 | 无锡银行 | 1.48 | 0.59 | 5.45 | 5.50 | 0.99 |
300439 | 美康生物 | 2.12 | 1.45 | 12.43 | 12.55 | 0.97 |
002763 | 汇洁股份 | 1.81 | 0.91 | 7.82 | 7.89 | 0.91 |
002390 | 信邦制药 | 3.45 | 3.01 | 5.05 | 5.10 | 0.90 |
301336 | 趣睡科技 | 2.07 | 7.03 | 48.84 | 49.27 | 0.88 |
300873 | 海晨股份 | 2.12 | 0.75 | 29.14 | 29.40 | 0.88 |
300019 | 硅宝科技 | 0.88 | 1.50 | 16.95 | 17.10 | 0.87 |
002337 | 赛象科技 | 0.96 | 0.99 | 5.23 | 5.27 | 0.85 |
002515 | 金字火腿 | 0.95 | 0.59 | 4.23 | 4.27 | 0.85 |
300193 | 佳士科技 | 2.23 | 1.24 | 7.71 | 7.78 | 0.85 |
603958 | 哈森股份 | 0.91 | 0.64 | 6.56 | 6.62 | 0.84 |
301288 | 清研环境 | 1.27 | 5.32 | 18.14 | 18.29 | 0.83 |
301138 | 华研精机 | 1.97 | 3.23 | 26.13 | 26.35 | 0.83 |
300984 | 金沃股份 | 2.37 | 2.66 | 23.14 | 23.33 | 0.82 |
600597 | 光明乳业 | 1.73 | 0.77 | 10.51 | 10.59 | 0.80 |
002749 | 国光股份 | 1.53 | 0.37 | 9.20 | 9.27 | 0.80 |
301003 | 江苏博云 | 0.90 | 1.11 | 24.55 | 24.74 | 0.79 |
300867 | 圣元环保 | 0.77 | 1.22 | 18.08 | 18.22 | 0.78 |
002291 | 遥望科技 | 1.22 | 4.99 | 14.84 | 14.95 | 0.77 |
605055 | 迎丰股份 | 1.29 | 1.46 | 6.25 | 6.30 | 0.77 |
300127 | 银河磁体 | 1.18 | 0.89 | 16.22 | 16.34 | 0.75 |
603188 | 亚邦股份 | 2.62 | 1.84 | 3.89 | 3.92 | 0.74 |
600227 | 圣济堂 | 0.99 | 0.63 | 3.03 | 3.05 | 0.72 |
603506 | 南都物业 | 1.43 | 1.26 | 12.70 | 12.79 | 0.71 |
002807 | 江阴银行 | 0.98 | 0.77 | 4.11 | 4.14 | 0.69 |
600745 | 闻泰科技 | 2.05 | 2.03 | 53.93 | 54.29 | 0.68 |
002947 | 恒铭达 | 1.57 | 2.47 | 21.79 | 21.94 | 0.67 |
002055 | 得润电子 | 2.46 | 1.60 | 9.53 | 9.59 | 0.66 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.93 | 0.92 | 3.23 | 3.25 | 0.63 |
300269 | 联建光电 | 1.65 | 2.63 | 4.29 | 4.32 | 0.63 |
600638 | 新黄浦 | 1.25 | 0.47 | 5.65 | 5.68 | 0.61 |
002573 | 清新环境 | 0.87 | 0.60 | 5.76 | 5.80 | 0.61 |
603536 | 惠发食品 | 0.86 | 1.18 | 7.01 | 7.05 | 0.61 |
300503 | 昊志机电 | 0.53 | 2.37 | 9.50 | 9.56 | 0.59 |
002694 | 顾地科技 | 0.77 | 0.53 | 5.22 | 5.25 | 0.58 |
605158 | 华达新材 | 0.86 | 1.20 | 7.02 | 7.06 | 0.58 |
600000 | 浦发银行 | 0.70 | 0.06 | 7.14 | 7.18 | 0.54 |
600735 | 新华锦 | 0.61 | 0.93 | 6.55 | 6.58 | 0.50 |
300238 | 冠昊生物 | 1.10 | 0.63 | 10.96 | 11.01 | 0.49 |
300328 | 宜安科技 | 0.87 | 1.34 | 6.95 | 6.98 | 0.46 |
300583 | 赛托生物 | 1.27 | 0.44 | 25.30 | 25.42 | 0.46 |
300267 | 尔康制药 | 0.58 | 0.93 | 3.44 | 3.46 | 0.44 |
002892 | 科力尔 | 0.48 | 1.66 | 12.42 | 12.47 | 0.42 |
002989 | 中天精装 | 2.00 | 1.99 | 16.27 | 16.34 | 0.41 |
000889 | ST中嘉 | 1.55 | 1.24 | 1.95 | 1.96 | 0.41 |
001202 | 炬申股份 | 1.18 | 3.55 | 15.39 | 15.45 | 0.41 |
000089 | 深圳机场 | 0.69 | 0.37 | 7.25 | 7.28 | 0.40 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.74 | 0.71 | 5.23 | 5.25 | 0.40 |
600409 | 三友化工 | 0.45 | 0.47 | 6.60 | 6.63 | 0.39 |
002188 | 中天服务 | 1.58 | 1.91 | 7.03 | 7.06 | 0.39 |
301115 | 建科股份 | 1.11 | 2.95 | 26.28 | 26.38 | 0.38 |
300585 | 奥联电子 | 0.70 | 7.61 | 20.13 | 20.20 | 0.35 |
300190 | 维尔利 | 0.46 | 0.36 | 4.34 | 4.36 | 0.35 |
000632 | 三木集团 | 1.34 | 1.39 | 4.53 | 4.55 | 0.34 |
002752 | 昇兴股份 | 1.14 | 0.68 | 5.30 | 5.32 | 0.33 |
301187 | 欧圣电气 | 0.94 | 2.77 | 18.19 | 18.24 | 0.30 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.24 | 0.86 | 13.03 | 13.07 | 0.29 |
600742 | 一汽富维 | 0.91 | 0.66 | 8.81 | 8.84 | 0.29 |
600829 | 人民同泰 | 0.60 | 0.61 | 6.70 | 6.72 | 0.28 |
002707 | 众信旅游 | 1.03 | 2.03 | 8.82 | 8.84 | 0.25 |
300247 | 融捷健康 | 0.54 | 1.27 | 3.71 | 3.72 | 0.24 |
000552 | 靖远煤电 | 2.71 | 1.73 | 3.40 | 3.41 | 0.23 |
002823 | 凯中精密 | 1.07 | 1.48 | 10.34 | 10.36 | 0.22 |
002325 | 洪涛股份 | 0.50 | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 0.21 |
603569 | 长久物流 | 1.40 | 1.03 | 9.38 | 9.40 | 0.21 |
600838 | 上海九百 | 0.76 | 0.70 | 6.64 | 6.65 | 0.21 |
300828 | 锐新科技 | 1.07 | 3.65 | 15.15 | 15.17 | 0.16 |
600854 | 春兰股份 | 0.42 | 0.46 | 4.77 | 4.78 | 0.16 |
601162 | 天风证券 | 0.34 | 0.47 | 2.95 | 2.95 | 0.15 |
300345 | 华民股份 | 1.89 | 0.79 | 9.67 | 9.68 | 0.14 |
002766 | 索菱股份 | 0.18 | 1.13 | 5.60 | 5.61 | 0.12 |
000883 | 湖北能源 | 0.23 | 0.21 | 4.35 | 4.36 | 0.12 |
605288 | 凯迪股份 | 1.38 | 2.53 | 38.18 | 38.23 | 0.12 |
002107 | 沃华医药 | 0.31 | 1.17 | 6.53 | 6.54 | 0.12 |
301228 | 实朴检测 | 2.63 | 2.88 | 17.14 | 17.16 | 0.12 |
002922 | 伊戈尔 | 0.72 | 1.76 | 16.88 | 16.90 | 0.11 |
002346 | 柘中股份 | 0.44 | 0.56 | 13.61 | 13.62 | 0.09 |
603687 | 大胜达 | 2.06 | 3.70 | 9.93 | 9.93 | 0.04 |
000981 | 山子股份 | 0.54 | 0.39 | 1.85 | 1.85 | 0.03 |
002456 | 欧菲光 | 1.78 | 1.00 | 5.14 | 5.14 | 0.03 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.08 | 0.79 | 11.78 | 11.78 | 0.02 |
002545 | 东方铁塔 | 1.38 | 0.60 | 8.84 | 8.84 | 0.01 |
600997 | 开滦股份 | 0.84 | 0.49 | 7.17 | 7.17 | 0.01 |
标签:
简讯:121只股中线走稳 站上半年线
好利科技3月22日打开跌停|热推荐
【直击新闻发布会】第十九届蒙顶山茶文化旅游节将于3月27日在雅安市名山区举行
今日时讯:俄媒英国宣布向乌克兰提供贫铀弹 英国防部证实将向乌克兰提供的主战坦克配套弹药中包含贫铀弹|观点
Linux安装elasticsearch-head
取消鸡腿挡把、门槛还拉高,全新宝马3系是“自废武功”? 全球热闻
山梨醇酐单硬脂酸酯_山梨醇
当前消息!皮下囊肿需要治疗吗_皮下囊肿怎么治疗
今天您收到这条短信了吗?一定要看_快看点
高通幡然醒悟,第二代骁龙7+秀肌肉,天玑9000瑟瑟发抖
环球看热讯:德云社郭德纲凌晨发文,引发观众热议,怪不得郭德纲一直这么红
工行贵州毕节大方支行:金融知识进校园 雷锋精神永传承 当前报道
世界头条:陈玉宇:伴随年内宏观经济政策落实,房地产市场衰退有望结束
饥荒控制台指令代码大全_饥荒指令代码大全 环球百事通
世界实时:诺基亚6300复刻版参数配置
营业执照办理注册资金怎么填写_营业执照办理注册 观点
LPR连续7个月持稳 机构:短期降息可能性小
世界简讯:三年级语文教案设计_三年级语文教案
招银国际:维持李宁(02331)“买入”评级 目标价降至66.44港元
关羽为缓解刘备在汉中的压力发动襄樊之战,当时其手上至少三万人_当前消息
重庆最匪夷所思的网红打卡点,重庆人都懵了:不就是个轻轨站吗?
宏源药业上市破发,药品曾因抽检不合格被罚25万元 全球速看
上周全球股市情况述评:多数股指出现下跌,欧洲股市跌幅较为明显
当前速读:360wifi随身wifi密码_360wifi随身wifi
半场战报|山东男篮45:63北京首钢,陶汉林高诗岩得分上双